Iimbonakalo:
- Ibhendi ebanzi
- I-vswr ephantsi
Iibhloko zerediyo zerediyo ze-DC zisetyenziselwa ukukhusela izinto zerediyo zerediyo zerediyo ezikhoyo ngoku, kubandakanya nefuthe lokuziqhelanisa nemithombo yomqondiso kunye nezixhobo zokuvavanya.
Uchungechunge lwethu lwesolators lwalufumana ububanzi obuxhaphakileyo, ilahleko yokufakelwa busezantsi kakhulu, i-voltagegy yevolthi emiselweyo yeWave, kunye nesakhiwo esiqinileyo esinomdibaniso omkhulu. Uluhlu olujikelezayo oluxhaphakileyo lulungele izicelo ezinjengokungakhetha imithombo yamandla e-DC yezinto ezibuthathaka kunye neenkqubo zesixhobo; Kakhulu ilahleko yokufakelwa ilahleko kunye ne-voltagegy yevolthi emileyo yeWave VSWR, esenza kwanele ukuxhasa imeko yesicelo efuna uvavanyo oluchanekileyo lwemisebenzi kunye nokudityaniswa kwenkqubo; Isakhiwo esihlangeneyo nesiqinileyo sizifezekisa kakhulu, ngelixa siphucula ngakumbi ukusebenza kombane kwesixhobo ngelixa kugqityiwe ukungqinelana kwezicelo zokusetyenziswa kunye nokubonelela ngamathuba eminye indawo.
Kwangelo xesha, ubungakanani boqhagamshelo luhlangabezana neemfuno zoMgaqo-nkqubo weHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeHlabathi kwaye inezinto eziphezulu. Uluhlu lwe-frequency luvela kwi-700kz ukuya kwi-67gz, kwaye uluhlu lwevolthi le-voltage isuka kwi-50 ukuya kwi-3000V. Olu ngcelele lwabo lwedwa olungathi luthintele kuphela imiqondiso ye-DC ukusuka kwi-RF imiqondiso, iphucule imiqondiso ye-DC, okanye ikwanokuyithintela imiqondiso ye-DREAM, kodwa ikwanokuyithintela isantya esivela kumda wesekethe okanye ovelisa i-voltage phakathi kweendawo zesekethe kunye nomhlaba.
UmkhubaInc. I-Inc. I-Inc.eintlobo ezimbini zeebhloko ze-DC ze-DC: iibhloko zeDC zeDC kunye neebhloko ze-DC ze-DC. Phakathi kwabo, i-DC ye-DC i-DC ifikelela kwi-110ghz, uluhlu lwelahleko ye-0.6 ~ 2db, i-1DMM, i-2.9mm, i-2.9mm, i-SMA, N kunye nezinye iintlobo zonxibelelwano; I-Voltage ye-DC ye-DC ye-DC isuka kwi-9k ukuya kwi-50GHZ, i-DEPREION CARDRAN Iibhloko zethu ze-microwave ze-DC zisetyenziswa ngokubanzi kwizicelo ezininzi.
Iibhloko zeDC eziMiselweyo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inombolo yendawo | Frequency (GHZ) | Ukufakwa kwelahleko (i-DB, max.) | Vswr (max.) | I-Voltage (v, max.) | Uhlobo | Izihloko | Ixesha lokukhokelela (iiveki) | |
I-QDB-9k-8000 | 9k ~ 8 | I-0.4 | 1.25 | 75 | Ngaphakathi | I-SMA, n | 2 ~ 4 | |
I-QDB-9k-18000 | 9k ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Ngaphakathi | I-SMP, i-SSMP*1, I-SSMA, i-SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
I-QDB-9K-27000 | I-9k ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Ngaphakathi | I-SMP, i-SSMP*1, I-SSMA, i-sma | 2 ~ 4 | |
I-QDB-9k-40000 | I-9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Ngaphakathi | I-SMP, i-SSMP*1, I-SSMA, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
I-QDB-0.3-40000 | I-300k ~ 40 | 1 | 1.35 | 50 | Ngaphakathi | 2.9mmm | 2 ~ 4 | |
I-QDB-0.3-50000 | I-300k ~ 50 | 1 | 1.45 | 50 | Ngaphakathi | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
I-QDB-0.7-67000-vvf | I-700k ~ 67 | 1 | 1.9 | 50 | Ngaphakathi | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
I-QDB-10-67000-vvf | I-0.01 ~ 67 | I-0.9 | 1.5 | 50 | Ngaphakathi | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
I-QDB-10-11000011F | I-0.01 ~ 110 | 2 | 2 | 50 | Ngaphakathi | 1.0mm | 2 ~ 4 | |
Iibhloko ze-DC ze-DC | ||||||||
Inombolo yendawo | Frequency (GHZ) | Ukufakwa kwelahleko (i-DB, max.) | Vswr (max.) | I-Voltage (v, max.) | Uhlobo | Izihloko | Ixesha lokukhokelela (iiveki) | |
I-QDB-9k-18000-k1 | 9k ~ 18 | 0.7 | 1.35 | I-100 | Ngaphakathi | I-SMP, i-SSMP*1, I-SSMA, i-SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
I-QDB-9K-27000-K1 | I-9k ~ 27 | 0.8 | 1.5 | I-100 | Ngaphakathi | I-SMP, i-SSMP*1, I-SSMA, i-sma | 2 ~ 4 | |
I-QDB-9k-40000-k1 | I-9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | I-100 | Ngaphakathi | I-SMP, i-SSMP*1, I-SSMA, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
I-QDB-0.3-400-K1 | I-300k ~ 40 | 1 | 1.35 | I-100 | Ngaphakathi | 2.9mmm | 2 ~ 4 | |
I-QDB-0.3-500-k1 | I-300k ~ 50 | 1 | 1.45 | I-100 | Ngaphakathi | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
I-QDB-50-80003k-NNF | I-0.05 ~ 8 | 0.5 | 1.5 | I-3000 | Iphakathi / ngaphandle | N | 2 ~ 4 | |
I-QDB-80-3000-3k-NNF | I-0.08 ~ 3 | I-0.25 | 1.15 | I-3000 | Iphakathi / ngaphandle | N | 2 ~ 4 | |
I-QDB-80-60003k-NNF | I-0.08 ~ 6 | I-0.35 | 1.25 | I-3000 | Iphakathi / ngaphandle | N | 2 ~ 4 | |
I-QDB-100-60003k-77F | I-0.1 ~ 6 | I-0.3 | 1.25 | I-3000 | Ngaphakathi | I-7/16 DIN (L29) | 2 ~ 4 | |
I-QDB-100-60003k-44F | I-0.1 ~ 6 | I-0.3 | 1.25 | I-3000 | Ngaphakathi | 4.3 / 10 | 2 ~ 4 | |
I-QDB-100-18000-k1-ssf | I-0.1 ~ 18 | 0.5 | 1.3 | I-100 | Iphakathi / ngaphandle | Sma | 2 ~ 4 |
[1] Inomdla kwi-GPPO, i-SMPM kunye neMini-SMP.