Iimbonakalo:
- I-VSWR ephantsi
Itheminali ethe tye eneziqhagamshelo zentsimbi sisisombululo esithandwayo soqhagamshelo lombane oluthembeke kakhulu ngenxa yolwakhiwo lwentsimbi eyomeleleyo, amandla akhoyo aphezulu kunye nokuguquguquka kokusingqongileyo. Uyilo lwalo oluthe ngqo lokufakela luphucula ngokubonakalayo ukusebenza kakuhle kofakelo kwaye lufanelekile kwiimeko ezinzima ezifana neemoto, ishishini, kunye namandla, ukulinganisa ukusebenza kombane kunye nokuqina komatshini.
1. Isakhiwo esilula: Uyilo lokufaka ngokuthe ngqo, kulula ukuyifaka kunye nokuqhaqha ngokukhawuleza, ngaphandle kwesidingo sezixhobo ezinzima.
2. I-Metal casing: Yenziwe ngobhedu, insimbi engenasici, okanye i-nickel plated materials, inika uxhulumaniso lwamandla aphezulu kunye nokukhusela i-EMI.
3. Umthamo ophezulu wangoku wokuthwala: Ixhasa i-10A ~ 200A yangoku (kuxhomekeke kwiinkcukacha), ezifanelekileyo kwiimeko zamandla aphezulu.
4. Uyilo lwe-Anti vibration: Ixhotyiswe ngeendlela zokuvala (ezifana neentambo / amaqhosha), ngokuhambelana ne-MIL-STD-1344 i-anti vibration standard.
5. Ukunyamezela kokusingqongileyo: Ukumelana nobushushu obuphezulu (-40 ℃ ~ + 125 ℃), ukumelana nokubola (uvavanyo lokutshiza ityuwa ngaphezu kweeyure ezingama-500).
1. Iimoto zombane: Uqhagamshelo lwamandla ombane aphezulu kwipakethi yebhetri (njengenkqubo ye-BMS yezithuthi zombane).
2. Izixhobo zemizi-mveliso: Iitheminali zamandla / zesignali zabaqhubi beemoto kunye neekhabhinethi zokulawula i-PLC.
3. Inkqubo yamandla: Udibaniso lwecala leDC lweziguquli zelanga kunye nabaguquli bamandla omoya.
4. Uhambo lukaloliwe: Iintambo zangaphakathi zebhokisi yombane yenkqubo yokutsala kaloliwe.
5. Ii-electronics zomkhosi: Ukufakwa kwentambo ngokukhawuleza kwisixhobo sonxibelelwano lwasendle.
Qualwaveibonelela ngeSitena esiNqolileyo esineZiqhagamshelo zeMetal ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo. Uluhlu lwefrikhwensi lugubungela i-DC ~ 65GHz, kwaye kubandakanya i-SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC njl.
Inombolo yendawo | Izihlanganisi | Ukuphindaphinda(GHz, Min.) | Ukuphindaphinda(GHz, Max.) | VSWR(Ubukhulu.) | I-PIN (Φmm) | Inkcazo | Ixesha lokukhokhela(iiveki) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Male*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Ukubanjwa ngokupheleleyo | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Isibambiso esilinganiselweyo | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Isibambiso esilinganiselweyo, i-Screw Thread | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Ibhore eligudileyo | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | I-Smooth Bore, i-Screw Thread | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Ibhore eligudileyo, iNtaba engaphezulu | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Male*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | I-Engle eLungileyo iBambelela | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Male*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | I-Engle yasekunene eSmooth Bore | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Male*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Ukubanjwa ngokupheleleyo | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Male*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Ibhore eligudileyo | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm Owasetyhini | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-umngxuma Flange Mount | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm Owasetyhini | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-umngxuma Flange Mount | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Owasetyhini | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-umngxuma Flange Mount | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Owasetyhini | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-umngxuma Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm Owasetyhini | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-umngxuma Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm Owasetyhini | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-umngxuma Flange Mount | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Male | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Ukubanjwa ngokupheleleyo | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP Male | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Ukubanjwa ngokupheleleyo | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Male | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | I-Detent epheleleyo, i-2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Male | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Isibambiso esilinganiselweyo | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Male | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Isibambiso esilinganiselweyo | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP Male | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Isibambiso esilinganiselweyo, i-Screw Thread | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP Male | DC | 35 | - | 0.38 | I-Detent epheleleyo, i-Screw Thread | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Male | DC | 35 | - | 0.38 | I-Detent encinci, i-2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP Male | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Ibhore eligudileyo | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP Male | DC | 35 | - | 0.38 | I-Smooth Bore, i-Screw Thread | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Male | DC | 35 | - | 0.38 | I-Smooth Bore, i-2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Male | DC | 18 | - | 0.46 | Ukubanjwa ngokupheleleyo | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Owasetyhini | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8 * 0.2 | 2-umngxuma Flange Mount | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Owasetyhini | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1 * 0.2, 0.8 * 0.2 | 4-umngxuma Flange Mount | 0~4 |
I-QCS-ML2G-M | SMA Male | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-umngxuma Flange Mount | 0~4 |
I-QCS-ML4G-M | SMA Male | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-umngxuma Flange Mount | 0~4 |
I-QCS-FYB-M60 | SMA Owasetyhini | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Screw Thread | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Owasetyhini | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-umngxuma Flange Mount | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Owasetyhini | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-umngxuma Flange Mount, 17.5 * 17.5mm | 0~4 |
I-QCN-ML4G-M | N Indoda | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-umngxuma Flange Mount | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Owasetyhini | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-umngxuma Flange Mount | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Male | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Screw Thread | 0~4 |
I-QCI-FYG-M51 | BMA Owasetyhini | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Screw Thread | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Owasetyhini | DC | 4 | - | 2.3 | 4-umngxuma Flange Mount | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Indoda | DC | 4 | - | 2.3 | 4-umngxuma Flange Mount | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Owasetyhini | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-umngxuma Flange Mount | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Indoda | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-umngxuma Flange Mount | 0~4 |
[1] Iyahambelana neGPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Iyahambelana ne-SSSMP kunye ne-G3PO.