Iimbonakalo:
- I-VSWR ephantsi
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
I-terminal ethe tye enezihlanganisi zesinyithi zezona zisombululo zikhethwayo zoqhagamshelo lombane oluthembekileyo ngenxa yesakhiwo sazo esomeleleyo sesinyithi, amandla aphezulu ombane, kunye nokuziqhelanisa nokusingqongileyo. Uyilo lwayo lokufaka ngokuthe ngqo luphucula kakhulu ukusebenza kakuhle kofakelo kwaye lufanelekile kwiimeko ezinzima ezifana neemoto, amashishini, kunye namandla, ukulinganisela ukusebenza kombane kunye nokuqina koomatshini.
1. Ulwakhiwo olulula: Uyilo lokufaka ngqo, kulula ukuyifaka nokuyichitha ngokukhawuleza, ngaphandle kwesidingo sezixhobo ezintsonkothileyo.
2. Ibhokisi yesinyithi: Yenziwe ngethusi, intsimbi engagqwaliyo, okanye izinto ezifakwe i-nickel, ezibonelela ngoqhagamshelo olunamandla aphezulu kunye nokukhusela i-EMI.
3. Umthamo wokuthwala umbane ophezulu: Ixhasa umbane we-10A ~ 200A (kuxhomekeke kwiinkcukacha), ifanelekile kwiimeko zamandla aphezulu.
4. Uyilo oluchasene nokungcangcazela: Luxhotyiswe ngendlela yokutshixa (njengemisonto/amabhakethi), ngokuhambelana nomgangatho we-MIL-STD-1344 wokulwa nokungcangcazela.
5. Ukunyamezelana nokusingqongileyo: Ukumelana nobushushu obuphezulu (-40℃ ~ + 125℃), ukumelana nokugqwala (uvavanyo lokutshiza ityuwa kangangeeyure ezingaphezu kwama-500).
1. Izixhobo ze-elektroniki zeemoto: Uqhagamshelo lwebhetri oluphezulu (njengenkqubo ye-BMS yezithuthi zombane).
2. Izixhobo zoshishino: Izitishi zamandla/zesignali zabaqhubi beemoto kunye neekhabhathi zolawulo ze-PLC.
3. Inkqubo yamandla: Uqhagamshelo lwecala le-DC lwee-solar inverters kunye nee-wind power converters.
4. Uthutho lwesitimela: Ucingo lwangaphakathi lwebhokisi yombane yenkqubo yokubamba uloliwe.
5. Izixhobo zombane zasemkhosini: Ukufakwa kweentambo ngokukhawuleza kwizixhobo zonxibelelwano lwasentsimini.
I-Qualwaveibonelela ngeeTerminal ezahlukeneyo eziQokelelweyo ezineeMetal Connectors ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo. Uluhlu lweefrikhwensi lugubungela iDC~65GHz, kwaye kuquka iSSMP, iSMP, i2.4mm, i2.92mm, iSSMA, iSMA, iN, iTNC njl.

Inombolo yendawo | Iziqhagamsheli | Izihlandlo(GHz, Ubuncinci.) | Izihlandlo(GHz, Ubuninzi.) | I-VSWR(Ubuninzi.) | I-PIN (Φmm) | Inkcazo | Ixesha lokukhokhela(iiveki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-QCGF-MO-M | Indoda ye-SSMP*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | I-Detent epheleleyo | 0~4 |
| I-QCGL-MO-M30-01 | Indoda ye-SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Ukugcinwa okulinganiselweyo | 0~4 |
| I-QCGL-MYO-M30-01 | Indoda ye-SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | I-Limited Detent, i-Screw Thread | 0~4 |
| I-QCGS-MO-M | Indoda ye-SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | I-Smooth Bore | 0~4 |
| I-QCGS-MYO-M | Indoda ye-SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | I-Smooth Bore, I-Screw Thread | 0~4 |
| I-QCGS-MTO-M30-01 | Indoda ye-SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | I-Smooth Bore, i-Surface Mount | 0~4 |
| I-QCGL-MRB-D30-01 | Indoda ye-SSMP*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Ukuchonga okulinganiselweyo kwe-Right Angle | 0~4 |
| I-QCGS-MRB-D30-01 | Indoda ye-SSMP*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | I-engile yasekunene i-Smooth Bore | 0~4 |
| QCG3F-MO-M23-01 | I-SMPS Indoda*2 | DC | 60 | - | 0.23 | I-Detent epheleleyo | 0~4 |
| QCG3S-MO-M23-01 | I-SMPS Indoda*2 | DC | 60 | - | 0.23 | I-Smooth Bore | 0~4 |
| I-QC2-FL2G-M | Ibhinqa eliyi-2.4mm | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | I-Flange Mount enemingxuma emibini | 0~4 |
| I-QC2-FL4G-M | Ibhinqa eliyi-2.4mm | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | I-Flange Mount enemingxuma emi-4 | 0~4 |
| I-QCA-FL2G-M | Ibhinqa le-SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | I-Flange Mount enemingxuma emibini | 0~4 |
| I-QCA-FL4G-M | Ibhinqa le-SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | I-Flange Mount enemingxuma emi-4 | 0~4 |
| I-QCK-FL2G-M | Ibhinqa eliyi-2.92mm | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | I-Flange Mount enemingxuma emibini | 0~4 |
| I-QCK-FL4G-M | Ibhinqa eliyi-2.92mm | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | I-Flange Mount enemingxuma emi-4 | 0~4 |
| I-QCPF-MB-M38 | I-SMP Indoda | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | I-Detent epheleleyo | 0~4 |
| I-QCPF-MO-M | I-SMP Indoda | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | I-Detent epheleleyo | 0~4 |
| I-QCPF-ML2G-M38 | I-SMP Indoda | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | I-Detent epheleleyo, i-Flange Mount enemingxuma emibini | 0~4 |
| I-QCPL-MB-M38 | I-SMP Indoda | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Ukugcinwa okulinganiselweyo | 0~4 |
| I-QCPL-MO-M | I-SMP Indoda | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Ukugcinwa okulinganiselweyo | 0~4 |
| I-QCPL-MYO-M | I-SMP Indoda | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | I-Limited Detent, i-Screw Thread | 0~4 |
| I-QCPF-MYO-M | I-SMP Indoda | DC | 35 | - | 0.38 | I-Detent epheleleyo, Umsonto we-Screw | 0~4 |
| I-QCPL-ML2O-M38-01 | I-SMP Indoda | DC | 35 | - | 0.38 | I-Limited Detent, i-Flange Mount enemingxuma emibini | 0~4 |
| I-QCPS-MO-M | I-SMP Indoda | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | I-Smooth Bore | 0~4 |
| I-QCPS-MYO-M | I-SMP Indoda | DC | 35 | - | 0.38 | I-Smooth Bore, I-Screw Thread | 0~4 |
| I-QCPS-ML2O-M38-01 | I-SMP Indoda | DC | 35 | - | 0.38 | I-Smooth Bore, i-Flange Mount enemingxuma emibini | 0~4 |
| I-QCPF-MB-M46 | I-SMP Indoda | DC | 18 | - | 0.46 | I-Detent epheleleyo | 0~4 |
| I-QCS-FL2G-M | Ibhinqa le-SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | I-Flange Mount enemingxuma emibini | 0~4 |
| I-QCS-FL4G-M | Ibhinqa le-SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | I-Flange Mount enemingxuma emi-4 | 0~4 |
| I-QCS-ML2G-M | Indoda ye-SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | I-Flange Mount enemingxuma emibini | 0~4 |
| I-QCS-ML4G-M | Indoda ye-SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | I-Flange Mount enemingxuma emi-4 | 0~4 |
| I-QCS-FYB-M60 | Ibhinqa le-SMA | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Intambo yeSikere | 0~4 |
| I-QCN-FL4G-M | Ibhinqa lase-N | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | I-Flange Mount enemingxuma emi-4 | 0~4 |
| I-QCN-FL4G-M304-01 | Ibhinqa lase-N | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | I-Flange Mount enemingxuma emi-4, 17.5*17.5mm | 0~4 |
| I-QCN-ML4G-M | Indoda yase-N | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | I-Flange Mount enemingxuma emi-4 | 0~4 |
| I-QCT-FL4G-M | Ibhinqa le-TNC | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | I-Flange Mount enemingxuma emi-4 | 0~4 |
| I-QCI-MYG-M51 | I-BMA Indoda | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Intambo yeSikere | 0~4 |
| I-QCI-FYG-M51 | Ibhinqa le-BMA | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Intambo yeSikere | 0~4 |
| I-QCB-FL4B-M230-01 | Ibhinqa le-BNC | DC | 4 | - | 2.3 | I-Flange Mount enemingxuma emi-4 | 0~4 |
| I-QCB-ML4B-M230-01 | I-BNC Indoda | DC | 4 | - | 2.3 | I-Flange Mount enemingxuma emi-4 | 0~4 |
| I-QCS1-FL4B-M170-01 | Ibhinqa le-SHV | DC | 0.4 | - | 1.7 | I-Flange Mount enemingxuma emi-4 | 0~4 |
| I-QCS1-ML4B-M150-01 | Indoda ye-SHV | DC | 0.4 | - | 1.5 | I-Flange Mount enemingxuma emi-4 | 0~4 |
[1] Ingadityaniswa neGPPO, iSMPM kunye neMini-SMP.
[2] Ingalungiseka nge-SSSMP kunye ne-G3PO.